Hacé click sobre el nombre de cada manzana para acceder a la información de medidas y precios:
Parcela | m2 | Valor | |
---|---|---|---|
Parcela 1 | 2000.00 | 52500 | DISPONIBLE |
Parcela 2 | 2000.00 | 52500 | DISPONIBLE |
Parcela | m2 | Valor | |
---|---|---|---|
Parcela 8 | 2000.00 | 39000 | DISPONIBLE |
Parcela 7 | 2000.00 | 52500 | DISPONIBLE |
Parcela 5 | 2000.00 | 52500 | DISPONIBLE |
Parcela 9 | 2000.00 | 52500 | DISPONIBLE |
Parcela 10 | 2000.00 | 43000 | DISPONIBLE |
Parcela 11 | 2000.00 | 39500 | DISPONIBLE |
Parcela 19 | 2000.00 | 52500 | DISPONIBLE |
Parcela 28 | 2000.00 | 52500 | DISPONIBLE |
OPORTUNIDAD LOTE 16 | 2000.00 | 33000 | DISPONIBLE |
Nos comunicaremos a la brevedad
Teléfono:
2944629228
E-mail:
ventas@puntosurpropiedades.ar
Dirección:
Av. San Martín 3490 esq. Angel del Agua, El Bolsón, Río Negro
© 2025 Punto Sur Propiedades