Hacé click sobre el nombre de cada manzana para acceder a la información de medidas y precios:
Parcela | m2 | Valor | |
---|---|---|---|
01 | 3151.00 | u$s 40000 | DISPONIBLE |
02 | 2500.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
03 | 2500.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
04 | 2500.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
05 | 2500.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
15 | 3328.00 | u$s 40000 | DISPONIBLE |
29 | 3153.00 | u$s 40000 | DISPONIBLE |
43 | 2505.00 | u$s 40000 | DISPONIBLE |
56 | 2893.00 | u$s 40000 | DISPONIBLE |
57 | 3658.00 | u$s 40000 | DISPONIBLE |
70 | 3275.00 | u$s 40000 | DISPONIBLE |
16 | 2594.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
17 | 2500.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
18 | 2641.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
19 | 2625.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
30 | 2661.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
31 | 2489.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
32 | 2627.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
33 | 2609.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
34 | 2755.00 | u$s 45000 | DISPONIBLE |
06 | 2500.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
07 | 2500.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
08 | 2500.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
21 | 2701.00 | u$s 45000 | DISPONIBLE |
22 | 2560.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
36 | 2465.00 | u$s 45000 | DISPONIBLE |
37 | 2471.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
48 | 2247.00 | u$s 45000 | DISPONIBLE |
49 | 2549.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
50 | 2431.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
62 | 2054.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
63 | 2519.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
64 | 2399.00 | u$s 30000 | DISPONIBLE |
Nos comunicaremos a la brevedad
Teléfono:
2944629228
E-mail:
ventas@puntosurpropiedades.ar
Dirección:
Av. San Martín 3490 esq. Angel del Agua, El Bolsón, Río Negro
© 2025 Punto Sur Propiedades