Hacé click sobre el nombre de cada manzana para acceder a la información de medidas y precios:
Parcela | m2 | Valor | |
---|---|---|---|
1 | 664.00 | 27000 | DISPONIBLE |
2 | 524.00 | 20000 | DISPONIBLE |
3 | 524.00 | 20000 | DISPONIBLE |
4 | 524.00 | 20000 | DISPONIBLE |
5 | 524.00 | 20000 | DISPONIBLE |
6 | 664.00 | 27000 | DISPONIBLE |
7 | 664.00 | 28000 | DISPONIBLE |
8 | 524.00 | 24000 | DISPONIBLE |
9 | 524.00 | 24000 | DISPONIBLE |
10 | 524.00 | 24000 | DISPONIBLE |
11 | 524.00 | 24000 | DISPONIBLE |
12 | 664.00 | 28000 | DISPONIBLE |
Parcela | m2 | Valor | |
---|---|---|---|
01 | 748.00 | 32000 | DISPONIBLE |
02 | 612.00 | 27000 | DISPONIBLE |
03 | 514.00 | 20000 | DISPONIBLE |
04 | 641.00 | 27000 | DISPONIBLE |
05 | 504.00 | 22000 | DISPONIBLE |
06 | 500.00 | 22000 | DISPONIBLE |
07 | 688.00 | 30000 | DISPONIBLE |
08 | 688.00 | 30000 | DISPONIBLE |
09 | 688.00 | 30000 | DISPONIBLE |
011 | 531.00 | 27000 | DISPONIBLE |
010 | 688.16 | 30000 | DISPONIBLE |
012 | 510.00 | 25000 | DISPONIBLE |
013 | 510.00 | 25000 | DISPONIBLE |
015 | 451.22 | 23000 | DISPONIBLE |
016 | 688.16 | 29000 | DISPONIBLE |
017 | 688.16 | 29000 | DISPONIBLE |
018 | 688.16 | 29000 | DISPONIBLE |
019 | 688.16 | 29000 | DISPONIBLE |
020 | 688.16 | 29000 | DISPONIBLE |
Parcela | m2 | Valor | |
---|---|---|---|
023 | 744.00 | 40000 | DISPONIBLE |
024 | 744.00 | 40000 | DISPONIBLE |
025 | 744.00 | 40000 | DISPONIBLE |
026 | 744.00 | 40000 | DISPONIBLE |
Nos comunicaremos a la brevedad
Teléfono:
2944629228
E-mail:
ventas@puntosurpropiedades.ar
Dirección:
Av. San Martín 3490 esq. Angel del Agua, El Bolsón, Río Negro
© 2025 Punto Sur Propiedades